CH2100E
CARGADOR ESTANDAR
EGO Power+ products come with extended warranties up to five years when registered within 30 days of purchase. Read our warranty information for more details.
Full Description
De vacía a totalmente cargada en sólo 50 minutos. Nuestro cargador estándar puede reavivar la vida útil de todas nuestras baterías de iones de litio de la gama Profesional. El sistema de control inteligente de la batería supervisa constantemente la potencia y la temperatura de cada celda para ofrecer la carga más eficiente y rápida. Un útil indicador LED de carga/diagnóstico le ofrece información constante sobre el estado de la batería y los niveles de recarga. El innovador diseño de la batería ARC Lithium™ de 56 V de EGO supera a los productos de gasolina. Es más sencillo, más limpio, más silencioso, más seguro para el medio ambiente y, sin emisiones y con menos vibraciones, más seguro para usted también. Sus impresionantes tiempos de funcionamiento y de carga rápida ofrecen lo último en flexibilidad.
Product Specification
Input Voltage / Frequency | 220-240V, 50Hz |
---|---|
Input Power | 210 W |
Output Voltage | 56 V |
No. Of Battery Ports | 1 |
Charging Current For Each Port | 3 A |
Charging Time 1,5Ah Battery (mins) | 30 min |
Charging Time 2,0Ah Battery (mins) | 40 min |
Charging Time 2,5Ah Battery (mins) | 50 min |
Charging Time 4,0Ah Battery (mins) | 80 min |
Charging Time 5,0Ah Battery (mins) | 100 min |
Charging Time 6,0Ah Battery (mins) | 120 min |
Charging Time 7,5Ah Battery (mins) | 145 min |
Charging Time 8,0Ah Battery (mins) | 160 min |
Charging Time 10,0Ah Battery (mins) | 190 min |
Charging Time 12,0Ah Battery (mins) | 225 min |
BLE Connection | No |
WIFI Connection | No |
Max. Charger Length (mm) | 227 |
Max. Charger Width (mm) | 169 |
Max. Charger Height (mm) | 113 |
Charger Weight (g) | 1200 |
Partes y Accesorios
Documentos y Descargas